Sie wollen in kurzer Zeit zum Experten zur betrieblichen Altersversorgung werden? Wir haben alle Grundlagen verständlich zusammengefast und als Buch veröffentlicht:

—
ENTGELTUMWANDLUNG BERECHNEN: Wir haben eine Seite erstellt, um den Vorteil der Entgeltumwandlung verständlich und individuell darzustellen. Richtig Cool: entgeltumwandlung.de
—
Beitragsbemessungsgrenzen der gesetzlichen Rentenversicherung
Jahr | West | Ost |
---|---|---|
2024 | 90.600 € | 89.400 € |
2023 | 87.600 € | 85.200 € |
2022 | 84.600 € | 81.000 € |
2021 | 85.200 € | 80.400 € |
2020 | 82.800 € | 77.400 € |
2019 | 80.400 € | 73.800 € |
> §§ 3 und 4 der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung
Abfindungsgrenzen nach § 3 Abs. 2 BetrAVG
Jahr | West | Ost |
---|---|---|
Monatsbetrag | ||
2024 | 35,35 € | 34,65 € |
2023 | 33,95 € | 32,90 € |
2022 | 32,90 € | 31,50 € |
2021 | 32,90 € | 31,15 € |
2020 | 31,85 € | 30,10 € |
Kapitalleistung | ||
2024 | 4.242 € | 4.158 € |
2023 | 4.074 € | 3.948 € |
2022 | 3.948 € | 3.780 € |
2021 | 3.948 € | 3.738 € |
2020 | 3.822 € | 3.612 € |
Normenübersicht zur bAV
Nicht abschließende Übersicht der Normen zur betrieblichen Altersversorgung in Deutschland.Norm | |
---|---|
[komplett] | BetrAVG |
§ 3 Nr. 63 | EStG |
§ 3 Nr. 66 | EStG |
§ 3 Nr. 56 | EStG |
§ 3 Nr. 55 | EStG |
§ 4b | EStG |
§ 4c | EStG |
§ 4d | EStG |
§ 4e | EStG |
§ 6a | EStG |
§ 10a | EStG |
§ 19 Abs. 1 Nr. 3 | EStG |
§ 19 Abs. 2 | EStG |
§ 22 Nr. 5 | EStG |
§ 24a | EStG |
§ 35 Abs. 2 Nr. 4 | EStG |
§ 40b n.F. | EStG |
§ 40b a.F. | EStG |
§ 52 | EStG |
§ 82 | EStG |
§ 100 | EStG |
zu § 4 EStG R 4.8 | EStG RiLi 2005 |
§ 1 | KStDV |
§ 2 | KStDV |
§ 3 | KStDV |
§ 5 | KStG |
§ 6 | KStG |
§ 6a | KStG |
§ 5 | LStDV |
[komplett] | PFAV |
§ 14 Abs. 1 Satz 2 | SGB IV |
§ 226 Abs. 2 | SGB V |
§ 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 | SGB V |
§ 237 | SGB V |
§ 240 | SGB V |
§ 248 | SGB V |
§ 57 Abs. 1 Satz 1 | SGB XI |
§ 82 | SGB XII |
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 und 4a | SvEV |
§ 1 Satz 3 und 4 | SvEV |
§ 1 Abs. 1 Nr. 9 | SvEV |
§ 1 Abs. 1 Nr. 12 | SvEV |
§ 144 | VAG |
§ 232 ff. | VAG |
§ 236 | VAG |
§ 5 | LStDV |
Abzinsungszinssatz gem. § 253 Abs. 2 HGB
10-Jahresdurchschnitt | Restlaufzeit von 15 JahrenStichtag | Wert |
---|---|
31.12.2023 | 1,82 % |
31.12.2022 | 1,78 % |
31.12.2021 | 1,87 % |
31.12.2020 | 2,30 % |
31.12.2019 | 2,71 % |
31.12.2018 | 3,21 % |
31.12.2017 | 3,68 % |
31.12.2016 | 4,01 % |